TABEL PERHITUNGAN ZAKAT
Hitunglah pendapatan dan simpanan anda untuk mengetahui besar zakat yang perlu dikeluarkan. Masukkan angka tanpa tanda apa pun, baik koma, titik atau tanda lainnya.TABEL PENGHITUNGAN ZAKAT PROFESI
 
 
TABEL PENGHITUNGAN ZAKAT MAAL
| URAIAN | JUMLAH | |
|---|---|---|
| 1. Simpanan/Tabungan | Rp | |
| 2. Deposito | Rp | |
| 3. Perhiasan Emas | Rp | |
| Jumlah Total | Rp | |
| 4. Nishab (setara 85 gram emas) | Rp | |
| 5. Harga emas per gram | Rp | |
| 6. Wajib membayar zakat | Rp | |
| Zakat Anda | Rp | |


